大眾CC 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.9899-29.99萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款330TSI炫目版 | 24.99萬(wàn) | 24.9899萬(wàn) 降 0.0001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI耀目版 | 29.29萬(wàn) | 29.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 330TSI獵目版 | 25.69萬(wàn) | 25.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 380TSI獵心版 | 27.49萬(wàn) | 27.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI奪目版 | 26.79萬(wàn) | 26.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 380TSI獵風(fēng)版 | 29.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶來(lái) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.7899-13.29萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG悅行PRO版 | 13.29萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG悅行版 | 12.7899萬(wàn) | 12.7899萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |