探險(xiǎn)者 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 29.98-39.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2.3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)ST-LINE7座 | 37.9799萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.3T EcoBoost 赤金版6座 | 38.9799萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)鈦金版6座 | 35.9799萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)鈦金版7座 | 35.9799萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.3T EcoBoost 昆侖巔峰版6座 | 39.9799萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)風(fēng)尚plus版6座 | 32.9799萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
蒙迪歐 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.58-20.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0TEcoBoost 至尊型 | 19.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0TEcoBoost 豪華型 | 17.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |