英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.68-16.58萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO精逸版 | 21.38萬 | 14.78萬 降 6.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 11.68萬 降 6.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO精英版 | 19.28萬 | 12.68萬 降 6.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-14.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO CVT智趣Max | 15.99萬 | 12.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV混動Pro | 16.39萬 | 12.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV混動Max | 17.79萬 | 13.99萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)本田S7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-24.99萬
品牌:燁 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款領(lǐng)航者版 | 24.99萬 | 24.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.5-15.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款e動版 | 20.7萬 | 14.7萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |