EVOS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.48-24.48萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EcoBoost 245首發(fā)限量版 | 25.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EcoBoost 245運(yùn)動(dòng)版 | 24.58萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EcoBoost 245風(fēng)尚版 | 22.58萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-14.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)悠享款 | 16.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)耀享款 | 17.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245四驅(qū)耀享款 | 18.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)越享款 | 19.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
游騎俠Ranger 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-26.88萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款山林兩驅(qū)自動(dòng)版汽油 | 15.88萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |