凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 12.18-22.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款雙擎 2.5HG尊貴智駕版 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款雙擎 2.5HXS運(yùn)動Plus智駕版 | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5HG尊貴版 | 21.98萬 | 16.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5HXS 運(yùn)動Plus版 | 22.68萬 | 17.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬 | 12.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HXS運(yùn)動PLUS版 | 20.68萬 | 15.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
鉑智4X 經(jīng)銷商報價: 17.98-23.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款615MAX版 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |