鋒蘭達 經(jīng)銷商報價: 10.58-16.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT豪華版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT尊貴版 | 16.98萬 | 14.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT運動版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎運動版 | 17.18萬 | 15.18萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎尊貴版 | 18.48萬 | 16.48萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 12.78-16.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 12.78萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |