享域 經(jīng)銷商報價: 9.48-14.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款銳·混動 1.5L凈享版 | 16.29萬 | 14.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動 1.5L凈適版 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TURBOCVT舒享版 | 11.98萬 | 10.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動 1.5L凈耀版 | 16.9899萬 | 14.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TURBOCVT樂享版 | 12.78萬 | 11.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款180TURBOCVT耀享版 | 13.98萬 | 12.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田e:NS1 經(jīng)銷商報價: 14.5-18.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款e馳版 | 18.9萬 | 15.9萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款e境版 | 21.8萬 | 18.8萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |