天籟 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-18.68萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-TLS悅享版 | 18.88萬 | 13.58萬 降 5.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬 | 14.68萬 降 5.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XL進(jìn)享版 | 21.68萬 | 16.38萬 降 5.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬 | 18.68萬 降 5.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.36-15.69萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬 | 15.69萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬 | 12.49萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬 | 12.09萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.43-18.79萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)至尊版 | 19.9899萬 | 18.79萬 降 1.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |