長(zhǎng)安CS95 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.79-19.19萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T兩驅(qū)豪華型PLUS | 17.59萬(wàn) | 16.79萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)豪華型PLUS | 18.79萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款 2.0T四驅(qū)尊貴型PLUS | 19.9899萬(wàn) | 19.19萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安CS85 COUPE 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.49-15.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT尊貴型 | 13.79萬(wàn) | 13.29萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)豪華型 | 14.79萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)尊貴型 | 15.59萬(wàn) | 15.09萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安UNI-K 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.99-15.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驅(qū)悅享型 | 17.49萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅(qū)悅尚型 | 15.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |