馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-19.19萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0L X壓燃尊榮型 | 19.99萬(wàn) | 19.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)雅悅型黑曜版 | 14.89萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)質(zhì)悅型 | 14.39萬(wàn) | 13.39萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L手動(dòng)尚悅型 | 12.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L X壓燃尊榮型 | 19.99萬(wàn) | 19.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L X壓燃尊榮型 | 19.99萬(wàn) | 19.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)耀悅型 | 15.89萬(wàn) | 14.89萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-18.99萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)臻版 | 12.29萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |