悅意03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-11.49萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款445km心悅版 | 9.7899萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款445km歡悅版 | 10.49萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款565km樂享版 | 10.7899萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款565km悠享版 | 11.49萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款565km臻享版 | 12.2899萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款445km質(zhì)選版 | 7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
悅意07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-12.99萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款210km悠享版 | 13.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款150km心悅版 | 11.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |