上汽大通MAXUS G10 經(jīng)銷商報價: 10.8-18.98萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T 自動智享版 汽油7座 | 15.78萬 | 15.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動精英版 汽油9座 | 16.68萬 | 16.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動精英版 汽油7座 | 16.38萬 | 15.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 手動超值版 汽油9座 | 14.88萬 | 14.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動精英版 汽油8座 | 16.38萬 | 15.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領(lǐng)地 經(jīng)銷商報價: 19.98-27.98萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 穿越旗艦版7座 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 暴走精英版7座 | 22.88萬 | 22.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 汽油豪華版6座 | 23.5799萬 | 23.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |