飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-10.68萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.48萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮越版 | 9.98萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮跑版 | 9.58萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮啟版 | 8.18萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-15.29萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬(wàn) | 15.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬(wàn) | 14.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |