新勁炫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.88-21.88萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2013款1.6 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn) 5座 | 10.98萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.0 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 5座 | 15.98萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.0 CVT四驅(qū)尊貴版 5座 | 16.98萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帕杰羅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 39.8-45.3萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2014款3.0L 自動(dòng)精英超越版 7座 | 45.3萬(wàn) | 45.3萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帕杰羅-勁暢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.88-30.88萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2013款2.4L 手動(dòng)舒適版 7座 | 20.88萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款3.0L 自動(dòng)豪華版 7座 | 24.88萬(wàn) | 24.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款3.0L 自動(dòng)旗艦版 7座 | 30.88萬(wàn) | 30.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
歐藍(lán)德(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.98-34.48萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
20132.4L CVT四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 5座 | 26.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |