漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.58-25.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款DM-i125KM尊貴型 | 18.5799萬(wàn) | 16.68萬(wàn) 降 1.8999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV701KM尊享型 | 20.98萬(wàn) | 18.88萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV605KM尊貴型 | 19.5799萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV701KM激光雷達(dá)智駕型 | 23.5799萬(wàn) | 21.78萬(wàn) 降 1.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i125KM激光雷達(dá)智駕型 | 22.5799萬(wàn) | 20.48萬(wàn) 降 2.0999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM-i125KM精英型 | 17.5799萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 1.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
宋L EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-23.58萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款550km卓越型 | 18.98萬(wàn) | 17.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款602km四驅(qū)智駕型 | 24.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |