吉利幾何G6 經(jīng)銷商報價: 11.98-18.58萬
品牌:吉利幾何 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款410KM豪華型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款410KM尊貴型 | 12.78萬 | 12.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款500KM尊貴型 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款500KM旗艦型 | 14.78萬 | 14.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
吉利幾何E 經(jīng)銷商報價: 5.98-8.28萬
品牌:吉利幾何 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款螢火蟲 301KM星光 | 7.68萬 | 7.38萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款螢火蟲 401KM熒光 | 8.98萬 | 8.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款410km星光 | 8.48萬 | 7.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
吉利翼真L380 經(jīng)銷商報價: 29.99-59.99萬
品牌:吉利銀河 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款116度 6座兩驅Pro | 43.99萬 | 43.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |