星越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.78-18.78萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款高能版 260T銳星者 | 12.78萬 | 12.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款高能版 300T耀星者 | 14.08萬 | 14.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款高能版 350T耀星者 | 15.78萬 | 15.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款高能版 350T馭星者 | 17.78萬 | 17.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款高能版 350T魅影騎士版AWD | 17.18萬 | 17.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款高能版 350T馭星者AWD | 18.78萬 | 18.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.18-14.38萬
品牌:吉利 級(jí)別:中型車
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.8T領(lǐng)航版 | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.8T領(lǐng)航版+ | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |