遠景X6 經(jīng)銷商報價: 7.29-8.99萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款PRO 1.4T手動豪華型 | 7.59萬 | 7.29萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款PRO 1.4T手動尊貴型 | 7.99萬 | 7.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款PRO 1.4T自動尊貴型 | 8.99萬 | 8.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷商報價: 11.98-14.28萬
品牌:吉利 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TDDCT豪華型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款嘉際L 1.5TDDCT尊貴型 | 14.28萬 | 14.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款嘉際L 1.5TD DCT舒適型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
吉利ICON 經(jīng)銷商報價: 10.99-12.99萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD巧克力醇巧版 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD巧克力醇臻版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |