遠(yuǎn)景X6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.29-8.99萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款PRO 1.4T手動(dòng)豪華型 | 7.59萬(wàn) | 7.29萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PRO 1.4T手動(dòng)尊貴型 | 7.99萬(wàn) | 7.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PRO 1.4T自動(dòng)尊貴型 | 8.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-14.28萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TDDCT豪華型 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款嘉際L 1.5TDDCT尊貴型 | 14.28萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款嘉際L 1.5TD DCT舒適型 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利ICON 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.99-12.99萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD巧克力醇巧版 | 10.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD巧克力醇臻版 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |