長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 11.79-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款第二代 2.0T 自動領(lǐng)航型 | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 2.0T自動尊貴型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動尊貴型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動領(lǐng)航型 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動領(lǐng)航型 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動尊貴型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T 自動精英型 | 11.79萬 | 11.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 5.49-6.19萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 5.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |