豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.58-15.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.08萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬 | 12.88萬 降 4.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.5799萬 | 13.38萬 降 4.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 13.78萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-25.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 22.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 20.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-10.68萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬 | 9.18萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |