威颯 經(jīng)銷商報價: 17.88-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.88萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 20.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.78萬 降 3.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 23.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 23.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 22.78萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報價: 8.38-11.88萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬 | 10.38萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 10.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |