奇駿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.13-26.29萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬(wàn) | 20.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬(wàn) | 21.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬(wàn) | 23.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬(wàn) | 15.79萬(wàn) 降 2.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-18.78萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-TLS悅享版 | 18.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬(wàn) | 18.78萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |