領克03 經(jīng)銷商報價: 11.38-24.88萬
品牌:領克 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5TD手動純Lite | 11.38萬 | 11.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5TDDCT勁Plus | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5TDDCT勁Pro | 14.88萬 | 14.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5TD DCT勁冠軍版 | 14.68萬 | 14.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0TD自動勁Plus | 15.48萬 | 15.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領克02 經(jīng)銷商報價: 14.98-18.88萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5TDCT兩驅(qū)耀Pro | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5TDCT兩驅(qū)勁Pro | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0TDCT四驅(qū)勁Pro | 18.88萬 | 18.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |