漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.08-24.98萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 榮耀版 121KM精英型 | 16.98萬 | 16.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版610KM四驅(qū)天神之眼智駕型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-p戰(zhàn)神版 | 25.98萬 | 23.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 121KM尊榮型 | 18.98萬 | 17.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 121KM尊享型 | 19.98萬 | 18.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 200KM旗艦型 | 22.5799萬 | 20.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-27.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 榮耀版 112KM尊貴型 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 200KM旗艦型 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |