雪佛蘭開拓者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.49-29.89萬
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款輕混 650T 7座型版 | 25.9899萬 | 22.99萬 降 2.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T Redline 5座型版 | 25.9899萬 | 22.49萬 降 3.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T 7座威版 | 29.39萬 | 25.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T Redline 7座霆版 | 29.39萬 | 25.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T RS 四驅(qū) 5座悍版 | 29.39萬 | 25.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T RS 四驅(qū) 7座悍版 | 30.99萬 | 27.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座擎版 | 32.99萬 | 29.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
邁銳寶XL 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.99-18.06萬
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款535T自動(dòng)銳動(dòng)版 | 17.59萬 | 13.99萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |