金剛炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-12.48萬
品牌:長城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動(dòng)柴油四驅(qū)精英型平箱GW4D20M | 12.08萬 | 11.58萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)柴油四驅(qū)精英型長箱GW4D20M | 11.98萬 | 11.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)汽油四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 | 10.38萬 | 10.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)柴油四驅(qū)領(lǐng)航型平箱 | 12.48萬 | 12.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型長箱 | 9.58萬 | 9.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型平箱GW4C20C | 11.38萬 | 10.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.39-13.48萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 12.2899萬 | 10.79萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗二代大狗新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-16.98萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 105km潮電版Plus | 17.58萬 | 16.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |