馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.99-15.59萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自動雅悅型 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L自動尊悅型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動嘉悅型黑曜版 | 15.29萬 | 13.59萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-50行也 經(jīng)銷商報(bào)價: 14.48-22.48萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L馭行版 | 15.98萬 | 14.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L尊行版 | 20.68萬 | 19.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)行版 | 16.78萬 | 15.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L悅行版 | 17.58萬 | 16.08萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.69-17.69萬
品牌:馬自達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L自動質(zhì)悅版 | 9.99萬 | 9.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |