皓影 經銷商報價: 16.49-22.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款e:HEV四驅尊貴版 | 23.19萬 | 19.69萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅尊貴版 | 21.99萬 | 18.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅尊享版 | 23.49萬 | 19.99萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅豪華版 | 19.99萬 | 16.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經銷商報價: 20.79-25.19萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 25.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 20.79萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 23.09萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
型格 經銷商報價: 11.79-11.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款240TURBOCVT無限MUGEN版 | 15.79萬 | 11.79萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |