長安UNI-T 經(jīng)銷商報價: 9.99-12.99萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5T尊貴型 | 12.39萬 | 11.39萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T旗艦型 | 13.39萬 | 12.39萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T 運動版尊貴型 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T 運動版旗艦型 | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T 尊享型 | 11.59萬 | 9.99萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T卓越型 | 11.59萬 | 10.59萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.99-9.89萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬 | 8.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 9.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |