RAV4榮放 經(jīng)銷商報價: 13.68-19.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅都市版 | 17.68萬 | 13.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | 15.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅探險版 | 21.18萬 | 17.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅探險旗艦版 | 23.38萬 | 19.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅20周年鉑金紀念版 | 20.48萬 | 16.48萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 10.58-13.28萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 10.58萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 12.08萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀念版 | 15.88萬 | 12.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |