思域 經(jīng)銷商報價: 11.59-15.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.99萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.59萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.89萬 降 3.0999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 14.78-19.48萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬 | 17.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 14.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 19.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 20.68-28.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅致悅版 | 24.68萬 | 20.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅致雅版 | 26.88萬 | 22.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |