添越 經(jīng)銷商報價: 240.5-381.2萬
品牌:賓利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款4.0T V8 S炫黑版 | 350.8萬 | 315.8萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.0TV8 | 275.5萬 | 240.5萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8S | 305.4萬 | 270.4萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8雅度版 | 313萬 | 278萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
歐陸PHEV 經(jīng)銷商報價: 331.2-393.9萬
品牌:賓利 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款GT極致版 | 331.2萬 | 331.2萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款GT敞篷版 | 364.1萬 | 364.1萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款GT敞篷Mulliner版 | 393.9萬 | 393.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
歐陸 經(jīng)銷商報價: 262.5-384.2萬
品牌:賓利 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款4.0T GT V8雅度版 | 356.6萬 | 306.6萬 降 50 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |