逍客 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.98-15.19萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.3L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.3TCVT豪華版 | 15.49萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.3TCVT領(lǐng)航版 | 16.29萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.3TCVT旗艦版 | 17.4899萬(wàn) | 15.19萬(wàn) 降 2.2999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奇駿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-26.29萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)黑金版 | 19.23萬(wàn) | 15.23萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款經(jīng)典 2.0L兩驅(qū)智聯(lián)舒享版 | 18.93萬(wàn) | 13.93萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款經(jīng)典 2.0L兩驅(qū)智聯(lián)臻享版 | 19.28萬(wàn) | 14.28萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
探陸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.98-26.18萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智尊版6座 | 30.18萬(wàn) | 26.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版6座 | 27.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |