思域 經銷商報價: 10.19-14.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 10.49萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 14.79萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 11.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經銷商報價: 20.68-28.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅致境版 | 25.68萬 | 21.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅致雅版 | 26.88萬 | 22.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 28.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經銷商報價: 12.68-17.38萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 17.38萬 降 5.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 13.58萬 降 5.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |