長安啟源A07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.69-16.69萬
品牌:長安啟源 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款515Air | 16.69萬 | 16.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-14.49萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.49萬 | 11.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)先鋒型 | 11.7899萬 | 9.79萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 15.49萬 | 14.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安UNI-V 智電iDD 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-14.29萬
品牌:長安UNI 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款 智電iDD 1.5T113km智趣型(飛快版) | 15.19萬 | 13.49萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款 智電iDD 1.5T113km智趣型 | 14.49萬 | 12.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智電iDD 1.5T113km智酷型 | 15.99萬 | 14.29萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS75 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.09-8.59萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5T手動(dòng)精英型 | 10.39萬 | 7.19萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |