雅閣 經(jīng)銷商報價: 11.68-17.58萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 13.48萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 11.68萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 15.18萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 19.59-26.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 24.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 22.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報價: 12.59-22.59萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 17.29萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 17.49萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |