帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.89-12.38萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 7.69萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬 | 5.89萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT豪華型 | 7.89萬 | 6.79萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.52-15.02萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super迅 | 15.57萬 | 13.52萬 降 2.05 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT豪華型 | 12.57萬 | 10.52萬 降 2.05 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDDCT旗艦型 | 15.37萬 | 13.32萬 降 2.05 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利幾何A 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.5799-17.5799萬
品牌:吉利幾何 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款410KM出行版 | 17.58萬 | 17.5799萬 降 0.0001 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利熊貓 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.59-4.89萬
品牌:吉利銀河 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款熊貓mini 200km 耐力熊 | 4.99萬 | 4.59萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |