埃爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 83.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬(wàn) | 91.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-16.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 3.6999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.5799萬(wàn) | 13.88萬(wàn) 降 3.6999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬(wàn) | 14.28萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-25.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |