思域 經(jīng)銷商報價: 11.19-15.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 14.39萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 15.79萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.99萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.19萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.59萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.99萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 13.99萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 14.28-18.98萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 18.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |