皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.79-26.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬(wàn) | 26.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)尊貴版 | 21.99萬(wàn) | 17.79萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬(wàn) | 23.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬(wàn) | 23.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV四驅(qū)尊貴版 | 23.19萬(wàn) | 23.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.59-26.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款e:PHEV至尊版 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV尊享版 | 24.89萬(wàn) | 24.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬(wàn) | 22.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |