傳祺M8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-36.98萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款宗師系列 雙擎至尊 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款大師系列 390T尊貴版 | 23.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款宗師系列 400T旗艦 | 28.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款大師系列 390T四座御享版 | 32.9799萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺GS3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.38-10.18萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款POWER 270T自動(dòng)勁爽版 | 8.88萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺GS8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.68-26.98萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版7座 | 18.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)尊貴版6座 | 20.5799萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺GS4 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-14.98萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款270T自動(dòng)星耀版 | 12.68萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |