本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.68-32.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 32.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬 | 29.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 27.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 25.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.69-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 17.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |