捷途X90 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-17.8萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 1.6TD DCT別墅5座 | 12.69萬 | 11.69萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.6TD DCT平層7座 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.6TD DCT平層5座 | 11.69萬 | 10.69萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5T 手動別院7座 | 10.39萬 | 9.39萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5T 手動別院5座 | 10.09萬 | 9.09萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5T 手動洋房5座 | 10.19萬 | 9.19萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5T 手動洋房7座 | 10.49萬 | 9.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途旅行者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-20.99萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驅(qū)穿越 | 15.99萬 | 12.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |