秦Pro新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.69-20.4899萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款EV 超能版標(biāo)準(zhǔn)版智聯(lián)領(lǐng)尚型 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款EV 超能版高功率智聯(lián)領(lǐng)動型 | 16.9899萬 | 16.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款EV 超能版高功率高續(xù)航智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | 19.9899萬 | 19.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款EV 超能版高功率智聯(lián)領(lǐng)享型 | 17.9899萬 | 17.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款EV 超能版高功率智聯(lián)領(lǐng)耀型 | 18.9899萬 | 18.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款EV 超能版高功率高續(xù)航智聯(lián)領(lǐng)越型 | 18.9899萬 | 18.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款DM 超能版 1.5TI 自動智聯(lián)勁享型國VI | 16.9899萬 | 16.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
秦新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-17.48萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款高續(xù)航版豪華型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |