廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報價: 19.99-24.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款后驅(qū)長續(xù)航Pro | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款后驅(qū)長續(xù)航Plus | 21.89萬 | 21.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.99萬 | 24.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 17.59-22.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 22.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 19.89萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 17.59萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報價: 12.59-20.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 12.99萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 20.39萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |