亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.38-13.08萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 10.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L精英版 | 14.98萬 | 11.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 11.88萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 15.88萬 | 12.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 13.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-12.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 10.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享版 | 15.98萬 | 11.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 12.08萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |