Taycan 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 89.8-183.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:自動(dòng) 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款Taycan 4S CrossTurismo | 120.8萬(wàn) | 120.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款改款 Taycan4S | 116.8萬(wàn) | 116.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Taycan Turbo CrossTurismo | 153.8萬(wàn) | 153.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
Panamera新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 119.3-250.1萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Panamera 4 E-Hybrid 行政加長(zhǎng)版2.9T | 132.3萬(wàn) | 132.3萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo2.9T | 129萬(wàn) | 129萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Panamera 4S E-Hybrid 行政加長(zhǎng)版2.9T | 159.6萬(wàn) | 159.6萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
保時(shí)捷911 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 129.8-300.9992萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:3L,3.6L,3.7L,4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款GT3 RS 4.0L | 300.9992萬(wàn) | 300.9992萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Carrera 43.0T | 137.6萬(wàn) | 137.6萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |