新世代全順 經(jīng)銷商報價: 16.38-27.58萬
品牌:福特 級別:商用車
變速箱:手動 | 機械式自動(AMT) 排量:2.2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.2T手動廂式貨車Pro5.9米長軸后雙胎3座高頂國VI | 20.38萬 | 20.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.2T手動廂式貨車Pro5.9米長軸后雙胎3座中頂國VI | 20.19萬 | 20.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.2T手動廂式貨車Pro長軸3座高頂國VI | 19.38萬 | 19.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.2T手動廂式貨車Pro長軸3座中頂國VI | 19.19萬 | 19.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.2T手動廂式貨車Pro短軸3座中頂國VI | 16.6萬 | 16.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.2T手動廂式貨車Pro短軸3座低頂國VI | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領界 經(jīng)銷商報價: 10.98-16.48萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款領界S EcoBoost 145 CVT智領輕混型 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
全順 經(jīng)銷商報價: 18.55-20.55萬
品牌:福特 級別:商用車
變速箱:手動 | 自動 排量:2L,2.3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0T柴油商旅型中軸中頂10-12座國VI | 19.36萬 | 19.36萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |