北京BJ40 經(jīng)銷商報價: 17.98-19.4899萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,2.3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.3T自動四驅(qū)刀鋒英雄版至尊型 | 19.4899萬 | 19.4899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0D自動四驅(qū)刀鋒英雄版先鋒型 | 18.4899萬 | 18.4899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0D自動四驅(qū)刀鋒英雄版?zhèn)b客型 | 19.4899萬 | 19.4899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動四驅(qū)城市獵人版?zhèn)b客型 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
北京BJ90 經(jīng)銷商報價: 99.8-128.8萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款3.0T政榮版 | 99.8萬 | 99.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款4.0T尊駕版 | 128.8萬 | 128.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |