捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-16.09萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)超越版5座 | 8.7899萬 | 7.79萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動(dòng)超越版7座 | 9.09萬 | 8.09萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT旗艦版7座 | 14.99萬 | 13.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT旗艦版5座 | 14.69萬 | 13.69萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT武侯7座 | 14.49萬 | 13.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT孔明7座 | 14.99萬 | 13.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT臥龍5座 | 16.79萬 | 15.79萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-13.29萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)勇者5座 | 8.99萬 | 8.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |